Şirketleri Keşfet Toptalent

Kadın Çalışan Dostu 100 Şirket

Yeni CV örneklerini incele

Kadınların iş hayatına katılması ve yönetici olarak organizasyonlarda görev alması oldukça önemli ve şirketler de artık bu konuyu daha fazla önemsiyorlar. Capital dergisinin bu yıl 5’incisini gerçekleştirdiği “Kadın Dostu Şirketler” araştırmasına göre de şirketler kadınların iş gücüne ve işte yönetime katılma çabalarını desteklemeyi sürdürüyor. İşte 2017 yılının Türkiye’nin kadın dostu şirketleri ve onların “kadın” yaklaşımları. 

Numara Şirket Adı Toplam Yönetici Sayısı Kadın Yönetici Sayısı Kadın Yönetici Oranı
1 LC Waikiki 3.885 1.500 39.1
2 Türkiye İş Bankası 3.067 1.386 45.2
3 Migros 3.486 979 28.1
4 Sofra/Compass Grup 1.892 946 50.0
5 Yapı Kredi Bankası 2.068 881 42.6
6 Gratis 817 772 94.5
7 MLPCare Sağlık Grubu 1.086 610 56.2
8 Garanti Bankası 1.352 555 41.1
9 ISS Tesis Yönetim Hizmetleri 1.424 493 34.6
10 Koton 810 410 50.6
11 TEB 1.051 363 34.5
12 McDonald's Türkiye 1.200 360 30.0
13 Vakıfbank 1.215 355 29.2
14 Boyner 783 344 43.9
15 Defacto Perakende 1.083 311 30.6
16 TAV Havalimanları Grubu 1.198 308 25.7
17 Memorial Sağlık Grubu 492 295 60.0
18 Aras Kargo 1.071 295 27.5
19 Flo Mağazacılık 1.148 229 19.9
20 Danone Türkiye 458 220 48.0
21 HSBC 429 219 51.0
22 YDA İnşaat 1020 210 20.6
23 ING Bank 585 200 34.2
24 Acıbadem Sağlık Grubu 425 204 48.0
25 Metro Toptancı Market 1.181 197 16.7
26 PepsiCo 482 191 39.6
27 Orka Holding 355 184 51.8
28 Unilever 367 176 48.0
29 Abdi İbrahim İlaç 435 174 40.0
30 Comdata 317 167 52.7
31 Onur Market 507 154 30.4
32 Vodafone 504 153 30.4
33 Adil Işık 211 151 71.6
34 Mavi Giyim 407 150 36.9
35 Hugo Boss Tekstil 298 133 44.6
36 Novartis 309 127 41.1
37 Hayat Kimya 522 127 24.3
38 Doğan TV Holding A.Ş 285 119 41.8
39 Beymen Mağazacılık 236 118 50.0
40 AvivaSA Emeklilik ve Hayat 218 117 53.7
41 Deloitte Türkiye 314 117 37.3
42 KPMG 250 113 45.2
43 EY Türkiye 272 110 40.4
44 Aydınlı Hazır Giyim 439 106 24.1
45 Limak Yatırım 1.013 105 10.4
46 Vakko 191 103 53.9
47 BSH Ev Aletleri 432 103 23.8
48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 503 101 20.1
49 TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 581 101 17.4
50 Allianz Türkiye 209 100 47.8
51 Medicana Sağlık Grubu 185 92 49.7
52 Atasun Optik 203 91 44.8
53 Coca-Cola İçecek 354 89 25.1
54 TSKB 157 86 54.8
55 General Electric 296 80 27.0
56 TGS Yer Hizmetleri 391 78 19.9
57 Yeşim Tekstil 265 77 29.1
58 Sütaş 496 76 15.3
59 Trendyol 137 75 54.7
60 Axa Sigorta & Axa Hayat Emeklilik 169 68 40.2
61 Garanti Emeklilik 129 67 51.9
62 ATÜ Turizm İşletmeciliği 213 62 29.1
63 BTA Yiyecek ve İçecek İşletmeleri 357 62 17.4
64 Taypa Tekstil 134 61 45.5
65 Netaş 214 61 28.5
66 Mercedes Benz Türk 336 60 17.9
67 Özdilek AVM ve Tekstil 472 58 12.3
68 Enerjisa Enerji AŞ 237 57 24.1
69 AY Marka Mağazacılık 167 56 33.5
70 Doğan Müzik Kitap 130 52 40.0
71 Hotiç 228 52 22.8
72 Mondelez International 130 51 29.2
73 Pegasus Hava Taşımacılığı 170 51 30.0
74 BurganBank 102 49 48.0
75 Makromarket 546 49 9.0
76 DTV Haber ve Görsel Yayıncılık 102 48 47.1
77 Doğuş Otomotiv 137 46 33.6
78 Yunus Market İşletmeleri 110 45 40.9
79 AstraZeneca 107 44 41.1
80 Farplas Oto Yedek Parçaları 139 44 31.7
81 Schneider Elektrik 175 43 24.6
82 Roketsan Roket Sanayi 245 21 20.0
83 Ünlü&Co 97 40 41.2
84 n11.com 118 37 31.4
85 TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği 149 37 24.8
86 Hyundai Assan Otomotiv 206 37 18.0
87 Morhipo 71 35 49.3
88 Logo Yazılım 106 35 33.0
89 Daikin 135 55 22.6
90 Setur 111 34 30.6
91 Mars Lojistik 99 33 33.3
92 Tekfen İnşaat 208 33 15.9
93 Oracle 55 32 58.2
94 Tadım Gıda 124 32 25.8
95 Zurich Sigorta 63 31 49.2
96 Ekol Lojistik 152 31 20.4
97 Jolly Tour 64 30 46.9
98 Ford Otosan 258 30 11.6
99 Sarten Ambalaj 109 30 27.5
100 Borusan Makine 137 29 21.2

Not: Sıralama kadın yönetici sayısına göre yapılmıştır ve 2017 yılı araştırmasıdır.