Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi, Antalya'da kurulu bir devlet üniversitesidir. 20 Temmuz 1982 yılında Batı Akdeniz bölgesindeki yükseköğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde Antalya’da kurulmuştur. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biridir.Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile ülkenin önde gelen öğretim kurumlarından biridir. İlk yüz naklinin yapıldığı üniversite, tıp tarihinde bir devrim yaratmıştır. Türkiye'nin en iyi 7. devlet üniversitesidir.
Kuruluş Tarihi
1982
Bulunduğu Şehir
Antalya
Öğrenci Sayısı
72.000+
Antalya Üniversitesi Hakkında Merak Edilenler
Antalya Üniversitesi Fakülteleri
Antalya Üniversitesi Bölümleri
Antalya Üniversitesi Taban Puanları
Antalya Üniversitesi Yüksek Lisans
Antalya Üniversitesi Nerede
Antalya Üniversitesi Rektörü
Antalya Üniversitesi Kampüsü
Antalya Üniversitesi Fakülteleri
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Edebiyat Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Fen Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Hemşirelik Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Kemer Denizcilik Fakültesi
- Ziraat Fakültesi
- Turizm Fakültesi
- Su Ürünleri Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- ve daha bir çok fakülte...
Edebiyat Fakültesi
- Felsefe Bölümü
- Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
- İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
- Arkeoloji Bölümü
- Coğrafya Bölümü
- Psikoloji Bölümü
- Sanat Tarihi Bölümü
- Sosyoloji Bölümü
- Tarih Bölümü
- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
- Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü
- Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü
- Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eğitim Fakültesi
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü
- Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü
- Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü
- Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
- Türkçe Öğretmenliği Bölümü
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü
- Sınıf Öğretmenliği Bölümü
- İngilizce Öğretmenliği Bölümü
Fen Fakültesi
- Biyoloji Bölümü
- Fizik Bölümü
- Kimya Bölümü
- Matematik Bölümü
- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü
Güzel Sanatlar Fakültesi
- Resim Bölümü
- Heykel Bölümü
- Grafik Bölümü
- Seramik Bölümü
- Müzik Bölümü
- Fotoğraf Bölümü
- Sinema-TV Bölümü
- Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
- Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü
- Temel Eğitim Bölümü
- Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü
Kemer Denizcilik Fakültesi
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İktisat Bölümü
- İşletme Bölümü
- Maliye Bölümü
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
- Ekonometri Bölümü
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
- Uluslararası İlişkiler Bölümü
İletişim Fakültesi
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
- Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
- Gazetecilik Bölümü
- Reklamcılık Bölümü
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Hemşirelik Bölümü
- Çocuk Gelişimi Bölümü
Su Ürünleri Fakültesi
- Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Hemşirelik Bölümü
- Çocuk Gelişimi Bölümü
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
- Sosyal Hizmet Bölümü
- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Manavgat Turizm Fakültesi
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
- Rekreasyon Yönetimi Bölümü
- Turizm Rehberliği Bölümü
- Turizm İşletmeciliği Bölümü
Mimarlık Fakültesi
- İç Mimarlık Bölümü
- Mimarlık Bölümü
- Peyzaj Mimarlığı Bölümü
- Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Mühendislik Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Çevre Mühendisliği Bölümü
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
- Gıda Mühendisliği Bölümü
- İnşaat Mühendisliği Bölümü
- Jeoloji Mühendisliği Bölümü
- Makine Mühendisliği Bölümü
Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Beslenme ve Diyetetik Bölümü
- Gerontoloji Bölümü
Serik İşletme Fakültesi
- Ekonomi ve Finans Bölümü
- Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ziraat Fakültesi
- Bahçe Bitkileri Bölümü
- Bitki Koruma Bölümü
- Tarım Ekonomisi Bölümü
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
- Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Spor Bilimleri Fakültesi
- Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
- Spor Yöneticiliği Bölümü
Turizm Fakültesi
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
- Rekreasyon Yönetimi Bölümü
- Turizm İşletmeciliği Bölümü
- Turizm Rehberliği Bölümü
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
- Pazarlama Bölümü
- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
- Sigortacılık Bölümü
- Finans ve Bankacılık Bölümü
Akdeniz Üniversitesi taban puanları her yıl üniversite sınavı ile güncellenmektedir. AKDÜ'ye baktığımızda genellikle sayısal ve eğit ağırlık puan alanlarınının öğrencilerin daha fazla söyleyebiliriz. Akdeniz Üniversitesi sıralaması ve Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2022 gösteren tabloyu aşağıda görebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 282,77 | 473307 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 60 | 263,99 | 638591 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 342,91 | 29717 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60 | 227,13 | 547814 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 60 | 271,52 | 566818 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 70 | 263,12 | 647333 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 247,52 | 301184 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 40 | 190,06 | 1581176 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 35 | 184,83 | 1610415 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 75 | 245,08 | 852339 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 75 | 224,68 | 1100404 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 326,84 | 120791 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 406,09 | 38568 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 298,72 | 366829 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 273,09 | 552852 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 256,68 | 716305 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 251,42 | 777063 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 65 | 281,58 | 482436 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 251,14 | 780470 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 249,92 | 794755 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 278,08 | 209649 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 55 | 237,37 | 341593 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 254,17 | 745027 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 239,55 | 916949 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 75 | 222,31 | 1132311 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 75 | 192,63 | 1555157 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 65 | 219,50 | 1170022 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) | TYT | 50 | 193,45 | 1545535 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 291,22 | 141756 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 266,69 | 248390 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 75 | 219,20 | 1174027 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 75 | 195,23 | 1522735 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 70 | 231,82 | 518187 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 55 | 242,61 | 881335 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 30 | 248,58 | 297323 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 274,98 | 242541 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 266,13 | 617550 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 252,12 | 768807 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 244,99 | 853383 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 80 | 222,45 | 1130273 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60 | 248,22 | 393097 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 60 | 222,58 | 1128594 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 427,29 | 23775 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 70 | 277,99 | 510916 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 45 | 203,77 | 1395505 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Ekonometri | EA | 60 | 205,05 | 585339 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Ekonomi ve Finans | EA | 60 | 217,72 | 575512 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik | TYT | 65 | 256,30 | 720464 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | 222,34 | 1131874 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 55 | 233,08 | 993155 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 363,64 | 77124 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 337,05 | 107429 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 223,70 | 1113590 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 35 | 195,75 | 1515819 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 237,84 | 936611 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 209,30 | 1311626 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 236,21 | 65943 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Felsefe | EA | 70 | 225,19 | 556915 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 279,57 | 206106 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 60 | 245,33 | 413441 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fizik | SAY | 25 | 232,82 | 360307 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70 | 293,11 | 401139 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 273,38 | 550289 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 271,93 | 224971 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 367,96 | 13069 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 80 | 333,38 | 43931 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 80 | 318,99 | 67722 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 281,05 | 180480 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gerontoloji | SAY | 60 | 205,44 | 389348 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 261,51 | 254117 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 232,37 | 1001826 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 253,53 | 752190 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 298,23 | 119240 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 75 | 234,15 | 980157 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 205,86 | 1363318 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 75 | 211,89 | 1273786 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 70 | 249,53 | 799410 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 327,21 | 120314 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75 | 307,20 | 150810 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hukuk | EA | 250 | 373,03 | 23180 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 70 | 276,23 | 214232 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 45 | 217,21 | 1200533 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İkram Hizmetleri | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 244,09 | 422521 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 135 | 296,23 | 125483 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 15 | 245,04 | 384171 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 317,00 | 275082 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 299,13 | 364481 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 381,04 | 59948 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 391,55 | 14849 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 50 | 376,04 | 19306 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 409,82 | 10291 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 274,25 | 219182 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 257,08 | 711897 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 224,83 | 1098276 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 258,05 | 330191 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 75 | 233,46 | 988542 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 80 | 204,78 | 1379917 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 197,65 | 1488739 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 194,89 | 1527210 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 75 | 210,60 | 1292422 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 248,89 | 296224 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Kimya | SAY | 25 | 249,93 | 292410 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 55 | 233,64 | 986324 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 283,43 | 48807 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Makine | TYT | 70 | 253,52 | 752306 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 233,33 | 990178 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 322,34 | 127140 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Maliye | EA | 80 | 247,89 | 395358 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Maliye | TYT | 70 | 207,80 | 1333982 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mantarcılık | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Matematik | SAY | 70 | 265,13 | 243432 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Medya ve İletişim | TYT | 75 | 240,60 | 904746 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Medya ve İletişim (İÖ) | TYT | 70 | 220,01 | 1163264 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 70 | 263,65 | 642056 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 60 | 242,79 | 879253 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 65 | 231,60 | 1011152 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90 | 331,01 | 115096 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 60 | 208,74 | 1319794 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 50 | 221,73 | 1140166 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 140 | 226,58 | 1075195 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 208,96 | 1316641 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 199,01 | 1468581 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 193,94 | 1539384 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 193,78 | 1541410 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 140 | 200,09 | 1451955 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | TYT | 60 | 228,55 | 1049745 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 214,56 | 1236335 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 362,64 | 16069 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 75 | 267,02 | 608816 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 70 | 228,36 | 1052051 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 40 | 190,61 | 1576178 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Organik Tarım (İÖ) | TYT | 60 | 204,56 | 1383355 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 65 | 243,04 | 876296 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 45 | 230,36 | 1026658 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 383,55 | 6927 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55 | 223,28 | 1119236 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 55 | 203,36 | 1401699 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 30 | 250,59 | 786816 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama | EA | 60 | 221,61 | 568630 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 75 | 218,11 | 1188622 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 40 | 201,96 | 1423199 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 25 | 178,97 | 1619087 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama (İÖ) | EA | 60 | 205,18 | 585265 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Pazarlama (İÖ) | TYT | 75 | 195,71 | 1516313 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 238,39 | 337329 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 30 | 203,31 | 1402363 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 346,46 | 53001 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 309,71 | 88042 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 328,15 | 83802 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Reklamcılık | SÖZ | 70 | 288,98 | 149684 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 264,53 | 259971 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 250,44 | 346343 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 342,83 | 29740 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 228,70 | 1047768 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sahne ve Dekor Tasarımı | TYT | 25 | 203,17 | 1404486 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 260,33 | 283669 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Seracılık | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Seracılık | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 328,99 | 82157 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sigortacılık | EA | 50 | 197,84 | 587654 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 297,91 | 120168 |
