Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), 1974 yılında Anadolu Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş, 1992 yılında ise Afyonkarahisar'da üniversite halini almıştır. Bir devlet üniversitesidir. Üniversitede Ocak 2012 tarihi itibarıyla 61 profesör, 128 doçent, 259 yardımcı doçent, 255 öğretim görevlisi, 56 okutman, 294 araştırma görevlisi, 25 uzman ve 1 eğitim öğretim planlamacısı olmak üzere toplam 1078 akademik personel bulunmaktadır. İdari personel sayısı ise 846'dır.[4] Toplam öğrenci sayısı da 33 bindir.
Kuruluş Tarihi
1992
Bulunduğu Şehir
Afyonkarahisar
Öğrenci Sayısı
33.000+
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hakkında Merak Edilenler
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fakülteleri
- Eğitim Fakültesi
- Fen Edebiyat Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İslami İlimler Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- Teknoloji Fakültesi
- Teknik Eğitim Fakültesi
- Spor Bilimi Fakültesi
- Veteriner Fakültesi
- Turizm Fakültesi
- Devlet Konservatuvarı
Fen Edebiyat Fakültesi
- Fizik Bölümü
- Kimya Bölümü
- Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
- Matematik Bölümü
- İstatistik Bölümü
- Psikoloji Bölümü
- Sosyoloji Bölümü
- Felsefe Bölümü
- Coğrafya Bölümü
- Tarih Bölümü
- Sanat Tarihi Bölümü
- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
- Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İşletme
- İktisat
- Maliye
- Uluslararası Ticaret ve Finans
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Eğitim Fakültesi
- Özel Eğitim Bölümü
- Eğitim Bilimleri Bölümü
- Temel Eğitim Bölümü
- Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü
- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
- Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İslami İlimler Fakültesi
- Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
- Temel İslam Bilimleri Bölümü
- İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Güzel Sanatlar Fakültesi
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
- Temel Eğitim Bölümü
- Sinema ve Televizyon Bölümü
- Resim Bölümü
- Seramik Bölümü
- Sinema ve Televizyon Bölümü
- Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Hukuk Fakültesi
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- Muhasebe/ Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü
- Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
- Lojistik Yönetimi Bölümü
Mühendislik Fakültesi
- Elektrik Mühendisliği Bölümü
- İnşaat Mühendisliği Bölümü
- Gıda Mühendisliği Bölümü
- Harita Mühendisliği Bölümü
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Jeoloji Mühendisliği Bölümü
- Kimya Mühendisliği Bölümü
- Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
- Maden Mühendisliği Bölümü
Teknoloji Fakültesi
- Makine Mühendisliği Bölümü
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
- Mekatronik Mühendisliği Bölümü
- Otomotiv Mühendisliği Bölümü
- Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü
Spor Bilimleri Fakültesi
- Antrenörlük Bölümü
- Rekreasyon Bölümü
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Teknik Eğitim Fakültesi
- Yapı Öğretmenliği Bölümü
- Metal Öğretmenliği Bölümü
- Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği Bölümü
- Otomotiv Öğretmenliği Bölümü
Turizm Fakültesi
- Turizm Rehberliği Bölümü
- Turizm İşletmeciliği Bölümü
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Veteriner Fakültesi
- Veteriner Hekimlik ve Temel Bilimler Bölümü
- Klinik Bilimler Bölümü
- Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
- Besin/ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
- Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Devlet Konservatuvarı
- Sahne Sanatları
- Müzik Bölümü
- Türk Halk Müziği
- Türk Sanat Müziği
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları her yıl üniversite sınavı ile güncellenmektedir. AKÜ'ye baktığımızda genellikle sayısal ve eğit ağırlık puan alanlarınının öğrencilerin daha fazla söyleyebiliriz. Afyon Kocatepe Üniversitesi sıralaması ve Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2022 gösteren tabloyu aşağıda görebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 60 | 236,72 | 949890 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 40 | 217,55 | 1196135 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | TYT | 55 | 211,42 | 1280494 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 50 | 222,72 | 565612 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 296,92 | 169304 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 245,26 | 850206 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 212,36 | 1267180 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 210,74 | 1290358 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 209,68 | 1305903 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 207,85 | 1333192 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 206,16 | 1358854 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 219,45 | 1170720 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 208,30 | 1326326 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 65 | 224,59 | 1101527 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 198,47 | 1476545 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 50 | 247,89 | 299818 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 239,32 | 427203 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 208,26 | 559691 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 200,83 | 563351 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 256,35 | 340480 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 246,25 | 838416 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 222,46 | 1130245 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 222,29 | 1132505 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | 230,19 | 1028851 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 40 | 196,01 | 1512204 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Elektrik Mühendisliği | SAY | 60 | 247,94 | 299653 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 259,26 | 261091 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 14 | 249,42 | 294233 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 30 | 218,43 | 1184450 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 40 | 234,34 | 354311 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Felsefe | EA | 40 | 243,31 | 428295 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 261,28 | 254826 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 306,74 | 95376 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 283,55 | 170321 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 248,77 | 296647 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 221,43 | 1144225 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 195,75 | 1515801 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 256,98 | 712911 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Hukuk | EA | 140 | 341,88 | 59843 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 221,84 | 1138613 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 60 | 289,42 | 185511 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | EA | 60 | 276,90 | 234225 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 352,44 | 89144 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 374,79 | 19690 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35 | 249,52 | 293913 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 198,76 | 1472358 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 251,33 | 340399 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 208,02 | 559847 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 228,28 | 509844 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 228,79 | 506560 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 25 | 204,25 | 1388146 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 232,73 | 511458 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 217,73 | 575495 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 199,54 | 1460387 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 199,66 | 390102 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 20 | 249,20 | 295063 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 242,16 | 886492 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 55 | 234,44 | 976606 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 231,62 | 1010935 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 221,69 | 1140692 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 45 | 214,13 | 1242380 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 213,76 | 1247488 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Lojistik Yönetimi | EA | 40 | — | — |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 218,66 | 1181322 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 248,03 | 299307 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Maliye | EA | 80 | 208,21 | 583191 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 226,22 | 552321 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 224,20 | 381138 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40 | 201,38 | 1432042 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 40 | 247,92 | 299738 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Mermer Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Mermer Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 198,49 | 1476385 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 239,67 | 332045 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 30 | 230,28 | 529147 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 207,45 | 1339248 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,52 | 28566 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 20 | 248,14 | 298903 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 309,46 | 125554 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 50 | 196,67 | 1503012 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 40 | 217,67 | 1194510 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Reklamcılık | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Seracılık | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 312,23 | 118551 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Sigortacılık | EA | 25 | 219,37 | 573141 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 226,60 | 519755 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 214,69 | 578564 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 221,80 | 568133 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 310,86 | 85353 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 226,09 | 552865 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 214,71 | 578541 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 232,16 | 515617 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 210,31 | 558433 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 217,34 | 552249 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 219,18 | 573447 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 261,40 | 56548 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 40 | 232,05 | 67441 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 188,27 | 1594731 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 245,81 | 378691 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 197,71 | 563781 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 341,00 | 34381 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 70 | 204,59 | 585646 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 80 | 342,02 | 101414 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yüksek Lisans
Afyon Kocatepe Üniversitesi yüksek lisans eğitimi vermek amacıyla bünyesinde, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nü bulundurmaktadır.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Anatomi
- Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
- Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi (Tezsiz)
- Biyokimya
- Cerrahi
- Döllenme ve Suni Tohumlama
- Doğum ve Jinekoloji
- Fizyoloji
- Farmakoloji
- Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
- Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
- Laboratuvar Hayvanları
- İç Hastalıkları
- Histoloji ve Embriyoloji
- Mikrobiyoloji
- Viroloji
- Parazitoloji
- Patoloji
- Zootekni
- Beden Eğitimi ve Spor
Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
- Coğrafya
- Tarih
- Tarih (İkinci Öğretim- Tezsiz)
- Sosyoloji
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Eğitim Programları ve Öğretim
- Eğitim Programları ve Öğretim (Tezsiz)
- Eğitim Programları ve Öğretim (Dumlupınar Üniversitesi ile Ortak)
- Eğitim Bilimleri
- Sınıf Eğitimi
- Okul Öncesi Eğitimi
- Türkçe Eğitimi
- Sosyal Bilgiler Eğitimi
- Coğrafya Eğitimi
- Tarih Eğitimi
- Sosyal Bilgiler Eğitimi
