Sektörünü ve Departmanını Seç Toptalent
Dünyanın En Güçlü 100 Kadını 2023
Yeni CV örneklerini inceleDünyanın önde gelen iş ve finans dergilerinden biri olan Forbes, her yıl dünya genelinde liderlikleri, etkileme güçleri ve karar alma süreçlerine katkıları ile öne çıkan kadınları onurlandırdığı ‘‘Dünyanın En Güçlü 100 Kadını’’ listesini yayınlamaktadır. Bu prestijli liste, çeşitli sektörlerde etkileyici başarılar elde eden, inovasyon ve liderlikleri ile öne çıkan güçlü kadınları bir araya getiriyor.
Titiz araştırma ve değerlendirme süreçleri sonucunda belirlenen bu liste, sadece finansal başarıları değil, aynı zamanda toplumsal etkileri, liderlik vasıfları ve küresel perspektifleri de dikkate alarak oluşturuluyor. Bu kadınlar, kendi sektörlerinde öncü olmanın ötesinde, küresel düzeyde de değişim yaratmış ve toplumsal normları şekillendirmiş isimlerdir.
Listede birçok dikkat çeken isim öne çıkarken, Türkiye'yi temsil eden tek isim Güler Sabancı oldu. Sabancı, listenin vazgeçilmez bir ismi olarak 19 yıldır yer alarak büyük bir başarı elde ediyor.
İşte, bir kez daha kadınların iş dünyasındaki güçlü varlıklarını ve etkileyici liderliklerini gösteren ‘‘Dünyanın En Güçlü Kadınları 2023’’ listesi!
Dünyanın En Güçlü 100 Kadını Listesi
# | İsim | Yaş | Ülke | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | Ursula von der Leyen | 65 | Belçika | Politika & Siyaset |
2 | Christine Lagarde | 67 | Almanya | Politika & Siyaset |
3 | Kamala Harris | 59 | ABD | Politika & Siyaset |
4 | Giorgia Meloni | 46 | İtalya | Politika & Siyaset |
5 | Taylor Swift | 33 | ABD | Medya & Eğlence |
6 | Karen Lynch | 59 | ABD | İş Dünyası |
7 | Jane Fraser | 59 | ABD | Finans |
8 | Abigail Johnson | 61 | ABD | Finans |
9 | Mary Barra | 61 | ABD | İş Dünyası |
10 | Melinda French Gates | 59 | ABD | Hayırseverlik |
11 | Julie Sweet | 56 | ABD | İş Dünyası |
12 | Kristalina Georgieva | 70 | ABD | Politika & Siyaset |
13 | MacKenzie Scott | 53 | ABD | Hayırseverlik |
14 | Gail Boudreaux | 63 | ABD | İş Dünyası |
15 | Emma Walmsley | 54 | Birleşik Krallık | İş Dünyası |
16 | Ruth Porat | 66 | ABD | Teknoloji |
17 | Safra Catz | 62 | ABD | Teknoloji |
18 | Ana Patricia Botín | 63 | İspanya | Finans |
19 | Carol Tomé | 66 | ABD | İş Dünyası |
20 | Sandy Ran Xu | 46 | Çin | İş Dünyası |
21 | Kathryn McLay | 49 | ABD | İş Dünyası |
22 | Sarah London | 43 | ABD | İş Dünyası |
23 | Amy Hood | 51 | ABD | Teknoloji |
24 | Tarciana Paula Gomes Medeiros | 45 | Brezilya | Finans |
25 | Laurene Powell Jobs & family | 60 | ABD | Hayırseverlik |
26 | Catherine MacGregor | 51 | Fransa | İş Dünyası |
27 | Janet Yellen | 77 | ABD | Politika & Siyaset |
28 | Gwynne Shotwell | 60 | ABD | Teknoloji |
29 | Phebe Novakovic | 66 | ABD | İş Dünyası |
30 | Tsai Ing-wen | 67 | Tayvan | Politika & Siyaset |
31 | Oprah Winfrey | 69 | ABD | Medya & Eğlence |
32 | Nirmala Sitharaman | 64 | Hindistan | Politika & Siyaset |
33 | Ho Ching | 70 | Singapur | Finans |
34 | Thasunda Brown Duckett | 50 | ABD | Finans |
35 | Marianne Lake, Jennifer Piepszak | 51 | ABD | Finans |
36 | Beyoncé Knowles | 42 | ABD | Medya & Eğlence |
37 | Shari Redstone | 69 | ABD | Medya & Eğlence |
38 | Kathy Warden | 52 | ABD | İş Dünyası |
39 | Dana Walden | 59 | ABD | Medya & Eğlence |
40 | Amanda Blanc | 56 | Birleşik Krallık | İş Dünyası |
41 | Susan Li | 38 | ABD | Teknoloji |
42 | Margherita Della Valle | 58 | Birleşik Krallık | İş Dünyası |
43 | Adena Friedman | 54 | ABD | Finans |
44 | Mary Callahan Erdoes | 56 | ABD | Finans |
45 | Lynn Martin | 47 | ABD | Finans |
46 | Sheikh Hasina Wajed | 76 | Bangladeş | Politika & Siyaset |
47 | Sri Mulyani Indrawati | 61 | Endonezya | Politika & Siyaset |
48 | Gina Rinehart | 69 | Avustralya | İş Dünyası |
49 | Lisa Su | 54 | ABD | Teknoloji |
50 | Vicki Hollub | 64 | ABD | İş Dünyası |
51 | Nicke Widyawati | 55 | Endonezya | İş Dünyası |
52 | Shemara Wikramanayake | 61 | Avustralya | Finans |
53 | Tricia Griffith | 59 | ABD | İş Dünyası |
54 | Jessica Tan | 46 | Çin | İş Dünyası |
55 | Judy Faulkner | 80 | ABD | Teknoloji |
56 | Tokiko Shimizu | 58 | Japonya | Finans |
57 | Donna Langley | 55 | ABD | Medya & Eğlence |
58 | Jennifer Salke | 59 | ABD | Medya & Eğlence |
59 | Wang Laichun | 56 | Çin | Teknoloji |
60 | Roshni Nadar Malhotra | 42 | Hindistan | Teknoloji |
61 | Jenny Johnson | 59 | ABD | Finans |
62 | Yuriko Koike | 71 | Japonya | Politika & Siyaset |
63 | Hana Al Rostamani | Birleşik Arap Emirlikleri | Finans | |
64 | Suzanne Scott | 57 | ABD | Medya & Eğlence |
65 | Lynn Good | 64 | ABD | İş Dünyası |
66 | Sinead Gorman | 46 | Birleşik Krallık | İş Dünyası |
67 | Bela Bajaria | 52 | ABD | Medya & Eğlence |
68 | Belén Garijo | 63 | Almanya | İş Dünyası |
69 | Melanie Kreis | 52 | Almanya | İş Dünyası |
70 | Soma Mondal | 60 | Hindistan | İş Dünyası |
71 | Paula Santilli | 59 | Meksika | İş Dünyası |
72 | Mette Frederiksen | 46 | Danimarka | İş Dünyası |
73 | Joey Wat | 52 | Çin | İş Dünyası |
74 | Rihanna | 35 | ABD | Medya & Eğlence |
75 | Linda Thomas-Greenfield | 71 | ABD | Politika & Siyaset |
76 | Kiran Mazumdar-Shaw | 70 | Hindistan | İş Dünyası |
77 | Güler Sabancı | 68 | Türkiye | İş Dünyası |
78 | Trudy Shan Dai | 47 | Çin | İş Dünyası |
79 | Debra Crew | 52 | Birleşik Krallık | İş Dünyası |
80 | Robyn Denholm | 60 | Avustralya | İş Dünyası |
81 | Solina Chau | 61 | Hong Kong | Hayırseverlik |
82 | Lee Boo-jin | 53 | Güney Kore | İş Dünyası |
83 | Robyn Grew | 54 | Birleşik Krallık | Finans |
84 | Zuzana Caputova | 50 | Slovakya | Politika & Siyaset |
85 | Mary Meeker | 64 | ABD | Finans |
86 | Makika Ono | 63 | Japonya | İş Dünyası |
87 | Ngozi Okonjo-Iweala | 69 | Nijerya | Politika & Siyaset |
88 | Mpumi Madisa | 44 | Güney Afrika | İş Dünyası |
89 | Melanie Perkins | 36 | Avustralya | İş Dünyası |
90 | Dominique Senequier | 70 | Fransa | Finans |
91 | Raja Easa Al Gurg | 64 | Birleşik Arap Emirlikleri | İş Dünyası |
92 | Julia Gillard | 62 | Birleşik Krallık | Hayırseverlik |
93 | Samia Suluhu Hassan | 63 | Tanzanya | Politika & Siyaset |
94 | Xiomara Castro | 64 | Honduras | Politika & Siyaset |
95 | Kirsten Green | 52 | ABD | Finans |
96 | Choi Soo-yeon | 42 | Güney Kore | İş Dünyası |
97 | Jenny Lee | 51 | Singapur | Finans |
98 | Mo Abudu | 59 | Nijerya | Medya & Eğlence |
99 | Mia Mottley | 58 | Barbados | Politika & Siyaset |
100 | Barbie | 64 | ABD | Medya & Eğlence |
Listede yer alan tek Türk: Güler Sabancı
19 yıldır olduğu gibi bu yılki listede yer alan iş insanı Güler Sabancı, geçen yılki 81. sıradan 77. sıraya yükseldi. Derginin internet sitesinde yapılan açıklamada, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Sabancı'nın aynı zamanda Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini üstlendiği vurgulanırken, aynı zamanda European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu öne çıkarıldı. Ayrıca, Güler Sabancı'nın, MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu'nda aktif bir rol üstlendiği de hatırlatıldı.
En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.