Şirketleri Keşfet Toptalent
Türkiye'nin En Değerli 100 Markası 2023
Yeni CV örneklerini inceleUluslarası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından bu yıl 17.si yayınlanan ''Turkey 100 2023'' ile Türkiye'nin en değerli 100 markası açıklandı.
Araştırmaya göre, Türk Hava Yolları, son dört yılda olduğu gibi, zirvedeki yerini koruyarak bir kez daha en değerli marka oldu. Arçelik ise yeniden ikinci sıradaki yerini aldı. Havacılık, dayanıklı tüketim, bankacılık, otomotiv gibi pek çok sektörden markanın yer aldığı listede Vestel bu yıl dördüncülükten üçüncülüğe yükseldi. Bunların yanında, bu yıl listeye 3 yeni marka girdi. Şölen, Ege Profil ve Desa Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yerlerini aldılar.
İşte toplam değerleri 15,6 milyar dolar olan Türkiye'nin en değerli 100 markası sıralaması ve yer aldıkları sektörler:
Türkiye'nin En Değerli 100 Markası Listesi
# | Logo | Marka | Sektör |
---|---|---|---|
1 | Türk Hava Yolları | Havacılık | |
2 | Arçelik | Dayanıklı Tüketim | |
3 | Vestel | Dayanıklı Tüketim | |
4 | Garanti BBVA | Bankacılık | |
5 | Türkiye İş Bankası | Bankacılık | |
6 | BİM | Perakende | |
7 | Ziraat Bankası | Bankacılık | |
8 | Ford Otosan | Otomotiv | |
9 | Turkcell | Telekomünikasyon | |
10 | Akbank | Bankacılık | |
11 | Yapı Kredi | Bankcılık | |
12 | LC Waikiki | Perakende | |
13 | Migros | Perakende | |
14 | Petrol Ofisi | Enerji | |
15 | Opet | Enerji | |
16 | Ülker | Gıda | |
17 | Halkbank | Bankacılık | |
18 | Türk Telekom | Telekomünikasyon | |
19 | Vakıfbank | Bankacılık | |
20 | Anadolu Efes | Hızlı Tüketim | |
21 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | |
22 | Pegasus | Havacılık | |
23 | Tofaş | Otomotiv | |
24 | Enka | Üretim | |
25 | Şişe Cam | Üretim | |
26 | Mavi | Perakende | |
27 | Aselsan | Savunma Sanayi | |
28 | Enerjisa | Enerji | |
29 | Şok | Perakende | |
30 | DenizBank | Bankacılık | |
31 | Sütaş | Gıda | |
32 | Türk Tuborg | Hızlı Tüketim | |
33 | İGA (İstanbul Grand Airport) | Havacılık | |
34 | Medical Park | Sağlık | |
35 | Yayla | Gıda | |
36 | TEB | Bankacılık | |
37 | Otokar | Otomotiv | |
38 | Otokoç | Otomotiv | |
39 | TürkTraktör | Üretim | |
40 | Yataş | Üretim | |
41 | Pınar | Gıda | |
42 | Koton | Perakende | |
43 | SuperFresh | Gıda | |
44 | TAV | Havacılık | |
45 | TUSAŞ | Havacılık | |
46 | Şölen | Gıda | |
47 | Do & Co | Gıda | |
48 | Ekol Lojistik | Lojistik | |
49 | Odeabank | Bankacılık | |
50 | Aktif Bank | Bankacılık | |
51 | Albaraka Türk | Bankacılık | |
52 | KoçSistem | Bilişim | |
53 | Aygaz | Enerji | |
54 | Brisa | Otomotiv | |
55 | TSKB | Bankacılık | |
56 | Kordsa | Üretim | |
57 | Netlog | Lojistik | |
58 | Kervan Gıda | Gıda | |
59 | Logo Yazılım | Bilişim | |
60 | Galatasaray A.Ş. | Spor | |
61 | Fenerbahçe S.K. | Spor | |
62 | Petlas | Üretim | |
63 | AgeSA | Sigorta | |
64 | Koçtaş | Perakende | |
65 | Şekerbank | Bankacılık | |
66 | Borsa İstanbul | Finans | |
67 | Emlak Konut | Konut | |
68 | Beşiktaş J.K. | Spor | |
69 | Anadolu Hayat Emeklilik | Sigorta | |
70 | Kent | Gıda | |
71 | Tukaş | Gıda | |
72 | Anadolu Sigorta | Sigorta | |
73 | DYO | Üretim | |
74 | Index | Bilişim | |
75 | Teknosa | Perakende | |
76 | Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı | Havacılık | |
77 | Anadolu Isuzu | Otomotiv | |
78 | Vakko | Perakende | |
79 | Aksigorta | Sigorta | |
80 | Alternatif Bank | Bankacılık | |
81 | CarrefourSA | Perakende | |
82 | Türkiye Sigorta | Sigorta | |
83 | Bossa | Tekstil | |
84 | Banvit | Gıda | |
85 | Arena | Bilişim | |
86 | Mars Logistics | Lojistik | |
87 | Trabzonspor A.Ş. | Spor | |
88 | Kütahya Porselen | Üretim | |
89 | İnci Akü | Enerji | |
90 | Yünsa | Üretim | |
91 | Karsan | Otomotiv | |
92 | Ege Seramik | Üretim | |
93 | Tat | Gıda | |
94 | Ege Profil | Üretim | |
95 | Aytemiz | Enerji | |
96 | Desa | Perakende | |
97 | NETA Technologies | Bilişim | |
98 | Arzum | Dayanıklı Tüketim | |
99 | Doğtaş Kelebek | Üretim | |
100 | Karel |
Üretim |
Türkiye'nin En Değerli 20 Markası ve Marka Değerleri
2023 yılının en değerli 20 Türk markası ve marka değerleri şu şekildedir.
- Türk Hava Yolları - 2 milyar dolar
- Arçelik - 1.5 milyar dolar
- Vestel - 927 milyon dolar
- Garanti BBVA - 767 milyon dolar
- İş Bankası - 736 milyon dolar
- BİM - 589 milyon dolar
- Ziraat Bankası - 560 milyon dolar
- Ford Otosan - 543 milyon dolar
- Turkcell - 532 milyon dolar
- Akbank - 490 milyon dolar
- Yapı Kredi - 486 milyon dolar
- LC Waikiki- 486 milyon dolar
- Migros - 345 milyon dolar
- Petrol Ofisi - 300 milyon dolar
- Opet - 292 milyon dolar
- Ülker - 283 milyon dolar
- Halkbank - 275 milyon dolar
- Türk Telekom - 251 milyon dolar
- Vakıfbank - 248 milyon dolar
- Anadolu Efes - 226 milyon dolar
En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.