TOP100 TALENT PROGRAM 2019
Toptalent Awards > Top CHRO Awards | Top100 Talent Program | Top Companies
Türkiye'nin en iyi yetenekleri, 2019 yılının en beğenilen yetenek programlarını seçti. En beğenilen 10 programı ve alfabetik olarak sıralanmış en beğenilen 100 programı aşağıda bulabilirsiniz.
Yeteneğe değer veren tüm şirketleri tebrik ederiz.
toptalent.co
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Anadolu Efes | 10 Numara Deneyim | |
2 | Turkcell | Gnçytnk | |
3 | Mercedes-Benz Türk | PEP | |
4 | Borusan Grubu | Alpha | |
5 | Akbank | Düşünce Kulübü | |
6 | Türk Hava Yolları | TaKe-Off | |
7 | Vodafone | Discover | |
8 | adidas | Talent Games | |
9 | Şişecam | Together | |
10 | Doğuş Otomotiv | D-Staj | |
11 | Arçelik | FreshStart | |
12 | Ak Gıda | Real Taste of Engineering | |
13 | Bosch | Summer School | |
14 | Coca-Cola İçecek | Sahada Hareket Var | |
15 | Abdi İbrahim | İksir | |
16 | Yıldız Holding | JOB | |
17 | Allianz | KAMP | |
18 | Eczacıbaşı Topluluğu | Kariyer Test Sürüşü | |
19 | CEVA Logistics | Genç Lojistikçi Programı | |
20 | Yapı Kredi | Digitalent | |
21 | Roketsan | RockET Engineering Trainee | |
22 | The Coca-Cola Company | Career Express 365 | |
23 | Ak Gıda | Real Taste of Internship | |
24 | Nestle | NestLeaders | |
25 | Hayat | Hayat'ı Keşfet | |
26 | Şişecam | First Step | |
27 | Samsung | Discover Samsung | |
28 | Anadolu Sigorta | Genç Yetenekler Programı | |
29 | BSH | Generation BSH | |
30 | İş Bankası | MasterClass | |
31 | Kibar Holding | K-Team | |
32 | Siemens | R&D Ramp Up | |
33 | Vestel | V-Kuşağı | |
34 | Golf Dondurma | Golf Future | |
35 | Enerjisa | Enter | |
36 | Sun Tekstil | Sun Design Project Summer School | |
37 | Aksigorta | Management Trainee | |
38 | Hepsiburada | All-Star | |
39 | Bosch | Smart Start | |
40 | Anadolu Grubu | CYO (Chief Young Officer) | |
41 | Danone | Danone Camp | |
42 | Tat | Yetenek Fabrikası | |
43 | CMA CGM Shipping Mistral | Talent Club | |
44 | Vakko | MT Development | |
45 | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri | Engenius | |
46 | Garanti | Talent Camp | |
47 | Tüpraş | Nextremers | |
48 | Unilever | Future Leaders Program | |
49 | Akkök | Yetenek Tohumları | |
50 | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri | Markatlon | |
51 | Garanti | Garantili Gelecek | |
52 | Man | Man Trainee | |
53 | DenizBank | Deniz'in İncileri | |
54 | EY | New Graduate Hire | |
55 | KoçSistem | Level Up | |
56 | L'oreal | Brandstorm | |
57 | Unilever | Chain Reaction Society | |
58 | BAT | Global Graduate | |
59 | Philip Morris/Sabancı | Inkompass | |
60 | P&G | CEO Challenge | |
61 | İpragaz | İbiza (İpragaz Business Akademi) Yaz Staj Programı | |
62 | Kuveyt Türk | Management Trainee | |
63 | Bosch | Smart Experience | |
64 | PepsiCo | Go | |
65 | Penti | Retail Challenge | |
66 | Yıldız Holding | Work'n Roll | |
67 | Garanti Teknoloji | Bu Fikir Garanti | |
68 | İnci | Genç İnci | |
69 | DeFacto | Talent Union | |
70 | Johnson&Johnson | Talent Development Academy | |
71 | Perfetti Van Melle | Career Kitchen | |
72 | L'oreal | WinTern | |
73 | AvivaSA | Challenge Up | |
74 | DÖHLER | Harvest Engineering Program | |
75 | Peak | Unithon | |
76 | BAT | Experience | |
77 | General Electric | GEnius | |
79 | Userspots | UX Camp | |
80 | Colgate | Colgate 101 | |
81 | Tofaş | Hack Auto | |
82 | Schneider Electric | Future is Yours | |
83 | General Electric | Edison Engineering Development Program | |
84 | Burgan Bank | Young Stars | |
85 | PepsiCo | Digital Graduate Programme | |
86 | Aktif Bank | ProAktif MT | |
87 | Betek | MT | |
88 | Metro | Career Mix | |
89 | Mondelez | Stargate MT Programme | |
90 | Softtech | Yetenek Kuşağı | |
91 | Deloitte | D-Kuşağı | |
92 | pladis | bizz@kampüs | |
93 | Pfizer | MT Universe | |
94 | Türk Telekom | Start | |
95 | Microsoft | Talent Explorer | |
96 | Vestel | V-Pusula | |
97 | STFA | Future Engineers | |
98 | Tofaş | Prova Plus | |
99 | Türkiye Finans Katılım Bankası | Core | |
100 | ING | International Talent Program |
KATEGORİLER
TOPLULUK
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Borusan Grubu | Alpha | |
2 | Yıldız Holding | JOB | |
3 | Eczacıbaşı Topluluğu | Kariyer Test Sürüşü | |
4 | Kibar Holding | K-Team | |
5 | Anadolu Grubu | CYO (Chief Young Officer) |
BANKACILIK VE FİNANS
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Akbank | Düşünce Kulübü | |
2 | Yapı Kredi | Digitalent | |
3 | İş Bankası | MasterClass | |
4 | Garanti | Talent Camp | |
5 | Garanti | Garantili Gelecek |
HIZLI TÜKETİM (İÇECEK)
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Anadolu Efes | 10 Numara Deneyim | |
2 | Ak Gıda | Real Taste of Engineering | |
3 | Coca-Cola İçecek | Sahada Hareket Var | |
4 | The Coca-Cola Company | Career Express 365 | |
5 | Ak Gıda | Real Tate of Internship |
HIZLI TÜKETİM (YİYECEK)
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Nestle | NestLeaders | |
2 | Golf Dondurma | Golf Future | |
3 | Danone | Danone Camp | |
4 | Tat | Yetenek Fabrikası | |
5 | Perfetti Van Melle | Career Kitchen |
HIZLI TÜKETİM (HİJYEN/TEMİZLİK)
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Hayat | Hayat'ı Keşfet | |
2 | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri | Engenius | |
3 | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri | Markatlon | |
4 | Evyap | Elements | |
5 | Reckitt Benckiser | Game Changers |
HIZLI TÜKETİM (KİŞİSEL BAKIM)
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Unilever | Future Leaders | |
2 | L'oreal | Brandstorm | |
3 | Unilever | Chain Reaction Society | |
4 | P&G | CEO Challenge | |
5 | Johnson&Johnson | Talent Development Academy |
OTOMOTİV
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Mercedes-Benz Türk | PEP | |
2 | Doğuş Otomotiv | D-Staj | |
3 | Bosch | Summer School | |
4 | Man | Man Trainee | |
5 | Tofaş | Hack Auto |
PERAKENDE
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | adidas | Talent Games | |
2 | DeFacto | Talent Union | |
3 | Metro | Career Mix | |
4 | Metro | Potentials | |
5 | Teknosa | Future Talents |
ÜRETİM
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Şişecam | Together | |
2 | Şişecam | First Step | |
3 | BETEK | MT | |
4 | Signify | Gradaute Program | |
5 | Prysmian | Build The Future |
ENERJİ
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Enerjisa | Enter | |
2 | Tüpraş | Nextremers | |
3 | İpragaz | İbiza | |
4 | General Electric | GEnius | |
5 | Schneider Electric | Future is Yours |
DANIŞMANLIK
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | EY | New Graduate Hire | |
2 | Deloitte | D-Kuşağı | |
3 | Deloitte | AimHigher | |
4 | Deloitte | NoticeD | |
5 | EY | JournEY |
TEKNOLOJİ/YAZILIM
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | KoçSistem | Level Up | |
2 | Garanti Teknoloji | Bu Fikir Garanti | |
3 | Peak | Unithon | |
4 | Userspots | UX Camp | |
5 | Softtech | Yetenek Kuşağı |
DAYANIKLI TÜKETİM
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Arçelik | FreshStart | |
2 | BSH |
Generation BSH |
|
3 | Vestel | V-Kuşağı | |
4 | Vestel | V-Pusula |
SİGORTA
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Allianz | KAMP | |
2 | Anadolu Sigorta | Genç Yetenekler | |
3 | Aksigorta | Management Trainee | |
4 | AvivaSA | Challenge Up |
TELEKOM
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Turkcell | GNÇYTNK | |
2 | Vodafone | Discover | |
3 | Türk Telekom | Start | |
4 | Netaş | COOP - Cooperative Education Program |
İLAÇ
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Abdi İbrahim | İksir | |
2 | Pfizer | MT Universe | |
3 | GSK | Future Leaders |
TEKSTİL
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Sun Tekstil | Sun Design Project Summer School | |
2 | Vakko | MT Development | |
3 | Penti | Retail Challenge |
HIZLI TÜKETİM (TÜTÜN/SİGARA)
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | BAT | Global Graduate | |
2 | Philip Morris/Sabancı | Inkompass | |
3 | BAT | Experience |
MÜHENDİSLİK
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Siemens | R&D Ramp Up | |
2 | Bosch | Smart Start | |
3 | Bosch | Smart Experience |
INTERNET
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Hepsiburada | All-Star | |
2 | sahibinden | Trambolin |
LOJİSTİK
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | CEVA Logistics | Genç Lojistikçi Programı | |
2 | CMA CGM Shipping Mistral | Talent Club |
ELEKTRONİK
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Samsung Electronics | Discover Samsung |
SAVUNMA
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Roketsan | RockET EngineeringTrainee |
HAVACILIK
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | Türk Hava Yolları | TaKe-Off |
İNŞAAT
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | STFA | Future Engineers |
GIDA
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | DÖHLER | Harvest Engineering Program |
HİZMET
# | ŞİRKET | PROGRAM | |
1 | ISS | Global Manament Trainee |
SEÇİM SÜRECİ
2019 yılının En İyi Yetenek Programları %30 profesyonel ve genç profesyonel ve %70 üniversite öğrencisi ve yeni mezun oyları ile belirlenmiştir.
Yetenek programınızın TOP100 Talent Program listesinde yer alması için gereken özelliklere sahip olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Gelecek yılın listesinde yer almak için bizimle iletişime geçin.
merhaba@toptalent.co